HOME > 導入実績 >九州・沖縄
| 九州・沖縄地域の導入実績のご紹介 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 九州・沖縄圏 |
県別導入実績数 (平成19年6月) | ||||||||
福岡県 | 58事業所 | ||||||||
佐賀県 | 19事業所 | ||||||||
長崎県 | 25事業所 | ||||||||
熊本県 | 35事業所 | ||||||||
大分県 | 12事業所 | ||||||||
宮崎県 | 67事業所 | ||||||||
鹿児島県 | 29事業所 | ||||||||
沖縄県 | 20事業所 | ||||||||
早期債権受取サービス取り扱い金融機関のご紹介 | 金融機関名 | 営業エリア | お問合わせ先 | 金融機関から | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 協同リース株式会社 | 全国 | 03-3292-5712 | 協同リースはJAグループの総合リース会社です。 | ||||||
| NTTファイナンス株式会社 | 全国 | 03-5401-9030 | NTTファイナンスは、多彩な金融サービスで、お客様の経営をフルサポートします。 | ||||||
| りそな決済サービス株式会社 | 全国 | 03-5640-2333 | りそなグループのファクタリング業務、代金回収業務の専門会社です。 | ||||||
全国販売代理店のご紹介 | 販売代理店名 | お問合わせ先 | 販売代理店から | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社NTTデータ九州 | 九州 | 092-475-5164 | 心温まる対応で請求業務をご支援します。まずは資料請求を! | ||||||
| 明治安田システム テクノロジー株式会社 ウェルネスケア・ネットワーク 事業部門 | 全国 | かがやきぷらんUとの連携ソフト「ケアマネくん」PLUSのウェルネスケア・ネットワークです。まずは、お問い合わせを! | |||||||
| 株式会社イーオス21 | 関東、九州 | 03-5733-3924 | 本社は東京ですが、鹿児島、福岡に支店を持ち、九州エリアにも営業展開をしている会社です。 | ||||||


早期債権受取サービス取り扱い金融機関のご紹介
全国販売代理店のご紹介 

